热门点击
各地羊肉价格行情 2012年02月06日
发布者:华北牲畜交易中心 发布时间:2012-02-06 浏览次数:8510
| ||||||
产品 | 市场 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | |
羊肉价格 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | ||
羊肉价格 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | ||
羊肉价格 | 银川北环蔬菜果品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
羊肉价格 | 北京水屯农副产品批发市场中心 | 29.00 | 28.00 | 28.50 | ||
羊肉价格 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 40.00 | 27.00 | 30.00 | ||
羊肉价格 | 宁波江北名特优农副产品批发市场 | 27.10 | 25.10 | 26.10 | ||
羊肉价格 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | ||
羊肉价格 | 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | ||
羊肉价格 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 38.00 | 30.00 | 37.00 | ||
羊肉价格 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | ||
羊肉价格 | 新疆兵团农五师三和农副产品综合批发市场 | 0.00 | 30.00 | 31.00 | ||
羊肉价格 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 新疆 | 36.00 | 35.00 | 35.50 | |
羊肉价格 | 宁波江北名特优农副产品批发交易市场 | 浙江 | 27.10 | 25.10 | 26.10 | |
羊肉价格 | 宁夏吴忠市利通区东郊农产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
羊肉价格 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 38.00 | 37.00 | 37.50 | ||
羊肉价格 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ||
羊肉价格 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | ||
羊肉价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 37.00 | 34.00 | 35.50 | ||
羊肉价格 | 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 37.00 | 34.00 | 35.50 | ||
羊肉价格 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | |
羊肉价格 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | ||
羊肉价格 | 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | ||
羊肉价格 | 山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
羊肉价格 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | ||
羊肉价格 | 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 34.00 | 29.00 | 32.00 | ||
羊肉价格 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | ||
羊肉价格 | 北京锦绣大地农副产品批发市场 | 26.40 | 24.40 | 25.40 | ||
羊肉价格 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | ||
羊肉价格 | 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 33.00 | 30.00 | 32.00 | ||
羊肉价格 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 33.00 | 31.80 | 32.00 | ||
羊肉价格 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | ||
羊肉价格 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | ||
羊肉价格 | 山西右玉玉羊批发市场 | 0.00 | 0.00 | 27.20 | ||
羊肉价格 | 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场 | 38.00 | 30.00 | 37.00 | ||
羊肉价格 | 西安朱雀农产品市场有限公司 | 40.00 | 32.00 | 36.00 | ||
羊肉价格 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | ||
羊肉价格 | 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | ||
羊肉价格 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 39.00 | 37.00 | 38.00 | ||
羊肉价格 | 青岛市城阳蔬菜水产品批发市场有限公司 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||
羊肉价格 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 28.00 | 27.00 | 27.50 | ||
羊肉价格 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 34.00 | 33.00 | 34.00 | ||
羊肉价格 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发市场 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | ||
羊肉价格 | 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | ||
羊肉价格 | 宁夏银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 32.00 | 29.00 | 30.00 | ||
羊肉价格 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||
羊肉价格 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | ||
羊肉价格 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | ||
羊肉价格 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 30.40 | 28.00 | 29.20 | ||
羊肉价格 | 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 31.60 | 31.00 | 31.50 | ||
羊肉价格 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | ||
羊肉价格 | 青岛市华中蔬菜批发市场有限公司 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | ||
羊肉价格 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | ||
羊肉价格 | 山西长治紫坊农产品综合交易市场 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | ||
羊肉价格 | 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 36.00 | 33.00 | 34.50 | ||
羊肉价格 | 内蒙古鄂尔多斯市富兴商贸有限公司 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | ||
羊肉价格 | 北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 | 39.00 | 36.00 | 37.50 | ||
羊肉价格 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | ||
羊肉价格 | 上海曹安菜篮子股份有限公司 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | ||
羊肉价格 | 四川西昌广平农副土特产品市场 | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
上一页:各地牛肉价格行情 2012年02月06日 |
下一页:2013年骡子交易价格 华北牲畜交易中心 |